¼ Meile Klassen Hot Import Cars 2010
| Klasse 1 | bis 1600ccm | Startnummern 101-140 | blau | |
| Klasse 2 | bis 2000ccm | Startnummern 201-240 | blau | |
| Klasse 3 | bis 2500ccm | Startnummern 301-340 | blau | |
| Klasse 4 | bis 3000ccm | Startnummern 401-440 | blau | |
| Klasse 5 | bis 3500ccm | Startnummern 501-540 | blau | |
| Klasse 6 | ab 3500ccm | Startnummern 601-640 | blau | |
| Klasse 7 | bis 750ccm | (Motorräder) | Startnummern 701-740 | blau |
| Klasse 8 | ab 750ccm | (Motorräder) | Startnummern 801-840 | blau |
| Klasse 9 | bis 1600ccm | (Girlscup PKW) | Startnummern 901-940 | rosa |
| Klasse 10 | ab 1600ccm | (Girlscup PKW) | Startnummern 1001-1040 | rosa |
| Klasse 11 | Diesel | (bei genügend Anmeldungen) | Startnummern 1101-1140 | blau |
P.S. bei aufgeladenen Motoren, (Turbo,Kompressor oder G-Lader) wird der tatsächliche Hubraum mit 1,7 multipliziert!
Show `n shine Klassen Hot Import Cars 2010
| Markenübergreifend | Startnummern 01-99 | weiß |
Hot Import Cars